CLASSIC III™
Las Classic III reinterpretan nuestras legendarias Classic II consiguiendo un acabado aún más pulido y una imagen todavía más llamativa.
Disponibles en 15″, 16″ y 17 pulgadas para tu 4×4. Mejora la imagen de tu todo terreno con unas llantas de máxima calidad, look agresivo y precio muy razonable |
Referencia | Medida | Peso(lb) | Circle | Back Space | OffSet(mm) | Peso Maximo | PVP (*) |
MT1718 | 15X8 | 17 | 5×4.5 | 3 5/8 | -22 Mm | 1900 | 370 € |
MT1719 | 15X8 | 16 | 5X5.5 | 3 5/8 | -22 Mm | 1900 | 370 € |
MT1760 | 15X8 | 16 | 6×5.5 | 3 5/8 | -22 Mm | 1900 | 370 € |
MT1761 | 15X10 | 19 | 5×4.5 | 3 5/8 | -45 Mm | 1900 | 395 € |
MT1762 | 15X10 | 19 | 5X5.5 | 3 5/8 | -45 Mm | 2500 | 395 € |
MT1763 | 15X10 | 19 | 6×5.5 | 3 5/8 | -45 Mm | 2500 | 395 € |
MT1764 | 15×12 | 21 | 5X5.5 | 3 5/8 | -73 Mm | 2500 | 395 € |
MT1767 | 15×12 | 21 | 6×5.5 | 3 5/8 | -73 Mm | 2500 | 395€ |
MT1770 | 16X8 | 21 | 5×4.5 | 4 1/2 | 0 mm | 1900 | 395 € |
MT1771 | 16X8 | 20 | 5X5.5 | 4 1/2 | 0 mm | 2500 | 395 € |
MT1772 | 16X8 | 20 | 6×5.5 | 4 1/2 | 0 mm | 2500 | 395 € |
MT1773 | 16X8 | 22 | 6×5.5 | 3 5/8 | -22 Mm | 2500 | 395 € |
MT1774 | 16X8 | 23 | 8X6.5 | 4 | -12 Mm | 3250 | 395 € |
MT1775 | 16X8 | 23 | 8X170 | 4 | -12 Mm | 3500 | 395 € |
MT1776 | 16X10 | 23 | 6×5.5 | 4 1/2 | -25 Mm | 2500 | 430 € |
MT1777 | 16X10 | 24 | 8X6.5 | 4 1/2 | -25 Mm | 3250 | 435 € |
MT1778 | 16X10 | 24 | 8X170 | 4 1/2 | -25 Mm | 3500 | 435 € |
MT1779 | 16X12 | 25 | 8X6.5 | 4 1/2 | -50 Mm | 3250 | 455 € |
MT1780 | 16X12 | 25 | 8X170 | 4 1/2 | -50 Mm | 3500 | 455 € |
MT1781 | 17X9 | 27 | 5X5 | 4 1/2 | -12 Mm | 2500 | 490 € |
MT1782 | 17X9 | 24 | 5X5.5 | 4 1/2 | -12 Mm | 2500 | 490 € |
MT1783 | 17X9 | 24 | 6X135 | 5 | 0 mm | 2500 | 490 € |
MT1784 | 17X9 | 24 | 6×5.5 | 4 1/2 | -12 Mm | 2500 | 490 € |
MT1785 | 17X9 | 24 | 8X6.5 | 5 | 0 mm | 3250 | 490 € |
MT1786 | 17X9 | 23 | 8X170 | 5 | 0 mm | 3500 | 490 € |
* Precios máximos recomendados. No incluyen IVA.